Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 13,63 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 3,89 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,43 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 2,94 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,25 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 24,31 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 35,77 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,70 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,20 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 1,26 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 6,34 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 13,73 CZK |
|
|
Jižní Afrika | 1 ZAR | 1,21 CZK |
|
|
Korejská republika | 100 KRW | 1,46 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 14,98 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 8,03 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 39,04 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 6,23 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 4,96 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,14 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 28,55 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 2,10 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 12,04 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,74 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 4,78 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 22,88 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 16,13 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,23 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 26,28 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 63,86 CZK |
|
|
Turecko | 100 TRY | 49,94 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,97 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 27,97 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 23,86 CZK |
|
|
Island | 100 ISK | 17,09 CZK |
|
|
Bosna a Hercegovina | 1 BAM | 1,- CZK |
|
|
Srbsko | 1 RSD | 0,- CZK |






















